Luka Tankulic
Sven Schipplock
Spiele | 176 |
Tore | 32 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 10.547 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 181 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 6.145 |
Gelbe Karten | 32 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 78 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.190 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 77 |
Tore | 28 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.006 |
Gelbe Karten | 18 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 54 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.421 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.428 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 404 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.561 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 159 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 956 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 321 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 114 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 29 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt haben, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch!
— Robert Andrich, Bayer Leverkusen, bei SPORT BILD über seinen Wechsel von Union Berlin zur Bayer-Elf.