Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
Gremio Novorizontino SP | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Brusque SC | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Santos FC SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Avai SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
ABC RN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Botafogo SP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ituano FC SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Mirassol FC SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Goiás Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
America Mineiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Amazonas FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 4 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 | 16 |
Da kennen sie unseren Klub aber schlecht. Bei uns kehrt niemals Ruhe ein, denn es gibt nur oben oder unten. Und wenn man unten liegt, wird bei uns noch draufgetreten.
— Toni Polster auf die Frage, ob nach dem 5:3 gegen Wolfsburg beim 1. FC Köln endlich Ruhe eintritt