Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como Calcio | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
AS Cittadella | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
Parma Calcio 1913 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
FC Venedig | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
Cosenza Calcio | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
FC Südtirol | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
AC Reggiana | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
AC Perugia | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
Reggina 1914 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
Benevento Calcio | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
AC Lecco | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Pisa Calcio | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
SPAL Ferrara | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
US Cremonese | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
Ternana Calcio | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
US Catanzaro | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
FC Bari 1908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
FC Modena | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
Brescia Calcio | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Frosinone Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Spezia Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
FC Crotone | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
FC Genua 1893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vicenza Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
US Salernitana | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Ascoli Calcio 1898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Cagliari Calcio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SS Monza 1912 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 12 | 15 | 26 | 15 | 151 | 3 | 6 | 56 |
Ich habe gehört, Christoph Daum soll Präsident werden.
— Stephan Engels, Ex-Trainer des 1. FC Köln, zur Frage nach einem möglichen Nachfolger.