Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Modena2023, 2023 - 2025 | 43 | 11 | 0 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
US Cremonese2019, 2020 - 2022, 2023 | 66 | 13 | 6 | 25 | 37 | 17 | 2 | 0 | |
AC Perugia2022 - 2023 | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Pordenone2015 - 2016, 2019 - 2020 | 29 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | |
AS Cittadella2016 - 2019 | 76 | 15 | 7 | 34 | 33 | 11 | 0 | 0 | |
Lucchese Libertas2014 - 2015 | keine Daten | ||||||||
Real Vicenza2013 - 2014 | keine Daten | ||||||||
FBC Treviso2013 | keine Daten | ||||||||
Pisa Calcio2011 - 2014 | keine Daten | ||||||||
Novara Calcio2010 - 2011 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 229 | 50 | 14 | 95 | 109 | 42 | 3 | 0 |
Ich habe Real Madrid aus dem gleichen Grund verlassen wie Angel di Maria: Wir haben hart gearbeitet, aber das Lob haben Andere bekommen.
— Weltmeister Xabi Alonso bei seinem Wechsel von Real Madrid zu Bayern München.