Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventus Turin2019, 2019, 2020, 2021 - 2022, 2023, 2025 - ? | 20 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Lazio Rom2023 - 2025 | 63 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 1 | 0 |
![]() | Eintracht Frankfurt2022 - 2023 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Genua 18932020 - 2021 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Cagliari Calcio2019 - 2020, 2019 - 2020 | 36 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 |
![]() | AS Rom2017 - ?, 2018 - 2019 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 153 | 1 | 11 | 53 | 47 | 49 | 3 | 0 |
Wenn sich einer beim Schuss aufs eigene Tor verletzt, fällt mir dazu nichts mehr ein.
— Felix Magath über Marco Gebhardt, der sich bei seinem Eigentor zum 2:1-Siegtreffer von Klein-Karben gegen Eintracht Frankfurt schwer verletzt hatte