Lionel Messi
Josef Martínez
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 99 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 129 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 18 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt haben, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch!
— Robert Andrich, Bayer Leverkusen, bei SPORT BILD über seinen Wechsel von Union Berlin zur Bayer-Elf.