Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.23 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Dundee Unite | 4-2-3-1 | ||||||||
01.04.23 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Motherwell | 3-4-1-2 | ||||||||
18.03.23 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | C. Glasgow | 5-3-2 | ||||||||
08.03.23 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:2x | Gl. Rangers | 4-2-3-1 | ||||||||
04.03.23 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:2x | Livingston FC | 4-2-3-1 | ||||||||
18.02.23 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Kilmarnock | 4-2-3-1 | ||||||||
04.02.23 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | St. Mirren | 4-2-3-1 | ||||||||
31.01.23 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Ross County | 4-1-4-1 | ||||||||
28.01.23 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 6:03:0x | Aberdeen | 4-1-4-1 | ||||||||
14.01.23 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:2x | Dundee Unite | 4-1-4-1 | ||||||||
103S64U105N393:407272 |
Der Fußball denkt derzeit nicht von Spiel zu Spiel, sondern von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz.
— Günter Klein im Sport1-Doppelpass zum Warten auf die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison nach dem Corona-Lockdown.