Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 220 | 108 | 24 | 49 | 100 | 31 | 0 | 1 | |
Champions League | 48 | 13 | 6 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | |
Primera Division | 37 | 19 | 5 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 21 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Europa League | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Supercoppa | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Int. Champions Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 350 | 163 | 38 | 73 | 159 | 62 | 0 | 1 |
Für alle Zuschauer, die erst jetzt eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen.
— Günther Jauch beim Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, bei dem das Tor umkippte