Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.09.30 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Deutschland | 5:30:3 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.02.29 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Deutschland | 7:13:0 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.09.28 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Norwegen | 0:20:1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.10.27 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Deutschland | 6:20:2 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.06.26 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Deutschland | 3:33:2 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.04.26 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Deutschland | 4:22:1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.06.25 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Schweden | 1:01:0 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenn du einen Elfer schießen musst, knallst du ihn einfach in die Mitte. Der Toni wird schon wegspringen!
— Wolfgang Sidka, Hertha BSC, zu einem Elfmeter gegen Köln und Toni Schumacher, 1983.