Lasse Sørensen
Josh Koroma
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 781 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 967 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 116 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 86 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 107 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 80 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.