Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 II | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
SV Rödinghausen | 0% | 50% | 50% | 0,5 | |
MSV Duisburg | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
FC Gütersloh 2000 | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
1. FC Köln II | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
KFC Uerdingen 05 | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
SG Wattenscheid 09 | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
SC Paderborn 07 II | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
1. FC Bocholt | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
SV Lippstadt 08 | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
SC Wiedenbrück | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
1. FC Düren | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Gesamt | 43% | 14% | 43% |
Wenn ich eine ganze Flasche Rotkäppchen getrunken habe, wurde meine Frau danach regelmäßig schwanger.
— Hans Meyer