Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 36 | 7 | 128 | 4 | 2 | ||||
21.08.21 - Regionalliga West - 2. Spieltag | |||||||||
Wegberg-Beec | 1:20:0 | Düsseldorf II | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
10.04.21 - Regionalliga West - 35. Spieltag | |||||||||
Wiedenbrück | 0:20:1 | Rödinghausen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
31.03.21 - Regionalliga West - 24. Spieltag | |||||||||
Münster | 3:12:1 | SV Straelen | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
27.01.21 - Regionalliga West - 35. Spieltag | |||||||||
Dortmund II | 5:10:1 | Gladbach II | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
04.12.20 - Regionalliga West - 19. Spieltag | |||||||||
Fortuna Köln | 1:00:0 | Oberhausen | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
17.11.20 - Regionalliga West - 10. Spieltag | |||||||||
Lippstadt | 0:40:2 | Dortmund II | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Als ich es im Nachhinein gesehen habe, gefällt es mir überhaupt nicht.
— Adam Szalai, Mainz 05, zu einem ,,Ententanz-Jubel" im Spiel gegen Greuther Fürth.