Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Super League | 68 | 23 |
![]() | Challenge League | 56 | 12 |
![]() | A gruppa | 41 | 15 |
![]() | 2. Bundesliga | 33 | 11 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | PFK Ludogorets Razgrad | 2023 - 2026 | |
![]() | 1. FC Nürnberg | 2022 | |
![]() | 1. FC Nürnberg | 2022 - 2023 | |
![]() | FC St. Gallen | 2020 - 2022 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
3Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Als das erste Tor fiel, war ich glücklich. Beim zweiten bin ich durchgedreht. Beim dritten habe ich mich umgeschaut: 'Okay, was sagt ihr jetzt?' Und beim vierten, dem Fallrückzieher-Tor, habe ich mir dann nur noch gedacht: 'Das war's. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte.'
— Zlatan Ibrahimovic über seine vier Toren gegen England im November 2012, als er unter anderem per Fallrückzieher aus fast 30 Metern traf.