Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:11:1x | Harburger TB | |||||||||
19.04.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | Göttingen 05 | |||||||||
12.04.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Eimsbütteler | |||||||||
29.03.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:30:3x | St. Pauli | |||||||||
22.03.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Bremerhaven | |||||||||
15.03.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | SVE Osnabrück | |||||||||
08.03.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Harburger TB | |||||||||
01.03.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Lübeck | |||||||||
22.02.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Bremen | |||||||||
15.02.53 - Oberliga Nord - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Hannover | |||||||||
15S9U17N67:6341 |
„Buffy, du spielst nicht. Du bist zu dick!“ – „Ich war schon immer so!“ – „Es gibt Bilder von dir, da warst du dünner“ – „Die sind wahrscheinlich mit einer Schmalfilm-Kamera gemacht.“
— Legendärer Dialog zwischen Albert Sing, Trainer des VfB Stuttgart, und seinem etwas rundlichen Spielmacher Hans ,,Buffy" Ettmayer.