Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Eerste Divisie | 79 | 16 | |
Eredivisie | 28 | 8 | |
Europa League | 6 | 0 | |
UEFA Youth League | 6 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | 2023 - 2026 | ||
Jong Ajax Amsterdam | 2022 - 2024 | ||
Ajax Amsterdam U19 | 2020 - 2023 | ||
Breidablik Kopavogur | 2019 - 2020 | ||
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ich habe in einem Jahr 16 Monate durchgespielt.
— Franz Beckenbauer