Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.581 | 1/10 | |||
20.07.19 - J.League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 5:22:1x | C. Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.07.19 - J.League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.07.19 - J.League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
30.06.19 - J.League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.06.19 - J.League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
14.06.19 - J.League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
31.05.19 - J.League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Yokohama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.05.19 - J.League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 4:10:0x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
12.05.19 - J.League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Oita Trinita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
04.05.19 - J.League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Nagoya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
6S3U11N24:3220 |
Der soll doch in seinem Busch bleiben.
— Werner Lorant über den potenziellen Neuzugang bei 1860 München, Taifour Diane aus Guinea...