Koki Matsumoto
Theo Ogbidi
Spiele | 11 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 318 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 91 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.465 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.081 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 921 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 88 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 18 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich kriege keine Strafmandate mehr fürs Falschparken und immer einen freien Tisch in meinem Restaurant.
— Europameister Oliver Bierhoff auf die Frage, was sich für ihn durch sein ,,Golden Goal" geändert hat.