Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 2 | 58 | 0 | 1 | ||||
06.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||
Ross County | 1:21:0 | C. Glasgow | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
18.08.24 - League Cup | |||||||||
C. Glasgow | 3:12:1 | Hibernian FC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||
Gl. Rangers | 2:12:1 | Motherwell | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
05.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||
Johnstone | 1:20:1 | Aberdeen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20.07.24 - League Cup | |||||||||
Dundee Unite | 2:11:0 | Ayr United | 0 | 5 | 0 | 0 |
So einen Mann muss ich lieben. Ich will das mal mit der Oper vergleichen. Manni war bis zuletzt ein großartiger Sänger. Etwas älter zwar, aber noch immer mit einer sehr guten Stimme.
— Werder-Trainer und Klassik-Experte Otto Rehhagel zum Karriere-Ende von Manfred ,,Manni" Burgsmüller.