Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekranas Panevezys2023 - ? | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Riga FC2017 - 2019, 2017, 2022 - 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Oleksandria2019 - 2022 | 63 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 |
![]() | FC Irtysh Pavlodar2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Rigas Futbola Skola2017 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | BATE Baryssau2015 - 2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FK Ventspils2014, 2012 - 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Polonia Bytom2012 | keine Daten | |||||||
![]() | JFK Olimps2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Skonto Riga2008 - 2011 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 82 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 |
Cha hat gesagt, er sei klar gefoult worden. Und er kommt aus einem Land, wo die Menschen gut erzogen sind und die Wahrheit sagen.
— Willi Reimann, Trainer Eintracht Frankfurt, über den koreanischen Nationalspieler Du-Ri Cha.