Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 0% | 29% | 71% | 0,3 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 40% | 20% | 40% | 1,4 |
![]() | Hertha BSC | 0% | 67% | 33% | 0,7 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 67% | 0% | 33% | 2,0 |
![]() | FC Bayern München | 0% | 67% | 33% | 0,7 |
![]() | MSV Duisburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Kickers Offenbach | 0% | 50% | 50% | 0,5 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 0% | 50% | 50% | 0,5 |
![]() | Wuppertaler SV | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | VfB Stuttgart | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | FC Schalke 04 | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | TSV 1860 München | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | 1. FC Köln | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Karlsruher SC | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Borussia Dortmund | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | VfL Bochum | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
Gesamt | 15% | 26% | 59% |
Auf die Idee, dass ein Foto mit Erdogan an der Niederlage gegen den Fußball-Giganten Südkorea Schuld sein soll, können auch nur DFB-Funktionäre nach 3 Wochen Nachdenken kommen.
— Armin Laschet, nachdem Bierhoff und Grindel Mesut Özil zum Sündenbock für das WM-Aus gemacht haben.