Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 680 | 1/1 | |||
24.09.20 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:01:0x | Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.08.19 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 4:1n.V.2:1x | Gdansk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
11.07.19 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:11:1x | Inter Turku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.08.18 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 2:41:2x | Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
23.08.18 - Europa League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 5:22:0x | Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.08.18 - Europa League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:10:0x | FK Spartak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
14.07.16 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Hibernian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.06.16 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:40:0x | Valur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
6S0U2N22:138 |
Ich war ja letztes Jahr Trainer in München und damals hat man sich gefreut, Zweiter zu werden.
— Jupp Heynckes als Trainer von Bayer Leverkusen, 2010