Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Deportivo La Coruna | 4 Monate | |
Bilanz | 1S1U1N03 | |||
2013 - 2012 | ![]() | Real Madrid | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | ![]() | Apoel Nikosia | 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2010 | ![]() | Omonia Nikosia | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2007 | ![]() | Academica de Coimbra | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - (not set) | ![]() | Videoton FC | 12 Jahre | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2011 - (not set) | ![]() | Hertha BSC | 14 Jahre | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
2010 - (not set) | ![]() | Hertha BSC | 15 Jahre | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
Ja, immer wenn wir ein Länderspiel hatten, musste ich vorher in den streng bewachten Palast kommen und ihm Aufstellung und Taktik mitteilen. Und dann gab's auch Taschengeld von ihm, das sie gerade frisch im Palast unten gedruckt hatten. Die Scheine waren immer noch feucht, klebten zusammen und rochen nach Farbe. Aber ich konnte ohne Probleme damit bezahlen.
— Sepp Piontek über sein Verhältnis zum Diktator von Haiti, als er dort Nationaltrainer war