Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holstein Kiel U19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Paderborn 07 U19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Bonner SC U19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Schalke 04 U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | MSV Duisburg U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Nürnberg U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RW Essen U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FC Viktoria 1889 Berlin U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfB 03 Hilden U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2 | 2 | 14 |
Die drei haben am schlaffsten trainiert.
— Matthias Ohms, Präsident von Eintracht Frankfurt, in SAT 1 über die Suspendierung von Maurizio Gaudino, Jay-Jay Okocha und Anthony Yeboah.