Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2022 | FC St. Gallen | 3 Jahre | ||
Bilanz | 37S22U39N698 | |||
2022 - 2021 | FC Basel | 7 Monate | ||
Bilanz | 12S3U1N016 | |||
2021 - 2018 | FC St. Gallen | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 37S22U39N1798 | |||
2017 - 2015 | Sporting Kansas City | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 3S0U3N06 | |||
2015 - 2014 | Ajaccio A.C. | 1 Jahr | ||
Bilanz | 3S1U2N06 | |||
2014 | FC Barcelona | 10 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | CE L'Hospitalet | 10 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | FC Barcelona | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | FC Badalona | 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | FC Barcelona B | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon ein Spiel im Fernsehen an und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung fordern, wenn er 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte.
— Amtsgericht Koblenz, AZ 15 C 3047/98