Jordan Slew
Kyle Hurst
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 195 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 172 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 70 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 76 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Auch wenn hier der Fußballgott steht: Ich muss mal durch.
— Michael Büskens, Schalke 04, dem nach einem Spiel Jürgen ,,Fußballgott" Kohler im Weg stand.