Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Championship | 140 | 3 | |
League One | 59 | 2 | |
EFL Cup | 10 | 0 | |
FA Cup | 10 | 0 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Cambridge United | 2023 | ||
Cambridge United | 2023 - 2025 | ||
Wigan Athletic | 2021 - 2023 | ||
Stoke City | 2019 - 2021 | ||
Alle Vereine |
Eine extrem gelbe Startphase.
— Sky-Kommentator Hansi Küpper im Zweitliga-Spiel SV Darmstadt 98 - Werder Bremen (3:0)