Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 190 | 16 | 18 | 36 | 2 | 2 | 14.602 | 28/24 | |||
12.03.21 - Premier League - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.03.21 - Premier League - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.02.21 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.21 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.02.21 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.02.21 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:1x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.21 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.01.21 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Everton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.01.21 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.01.21 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
77S42U71N260:258190 |
Wenn ich nach Hause komme und meine Familie ist nicht da, bin ich trotzdem zu Hause. Das ist immer noch besser als in einem fremden Haus zu sein.
— Markus Gisdol auf die Frage, ob es bei Geisterspielen noch einen Heimvorteil gibt.