Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Airtricity League | 36 | 1,33 |
![]() | Premier League | 4 | 1,00 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 2 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Heart of Midlothian | 4 | 1,00 |
![]() | St. Patrick´s Athletic | 26 | 1,08 |
Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 19 | 12 |
![]() | Europa League | 1 | 1 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Dundee United | 22 | 13 |
![]() | Stockport County | - | - |
![]() | Grimsby Town | - | - |
![]() | Hartlepool United | - | - |
Alle Vereine |
Ich liebe Fußball, aber ab und an hasse ich ihn.
— Englands Idol Gary Lineker nach dem ,,Aus" seines Ex-Klubs Leicester City im Elfmeter-Krimi beim FC Liverpool im Carabao-Cup.