John Kennedy
Gustavo Rojas
Spiele | 74 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 3.097 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 234 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 671 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 317 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 55 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 130 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 21 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 151 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Den Schiedsrichter, den sollte man zurück in die Pampa schicken!
— Heribert Faßbender über den argentinischen Unparteiischen beim WM-Achtelfinale 1990 zwischen Holland und Deutschland