Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
30.01.22 - Championship - 29. Spieltag | |||||||||
Derby County | 2:20:1 | Birmingham | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
05.12.20 - Championship - 16. Spieltag | |||||||||
Bristol City | 0:10:0 | Birmingham | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
04.10.20 - Championship - 4. Spieltag | |||||||||
Stoke City | 1:10:0 | Birmingham | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22.02.20 - Championship - 34. Spieltag | |||||||||
Birmingham | 3:32:2 | Sheffield W. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13.03.19 - Championship - 37. Spieltag | |||||||||
Birmingham | 0:20:2 | Millwall | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.09.18 - Championship - 10. Spieltag | |||||||||
Birmingham | 2:20:2 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenn ein holländisches Kind geboren wird ist im ersten Fläschchen Milch und im zweiten Fläschchen schon 4-3-3 drin.
— Marcel Reif über das Spielsystem von BVB-Coach Peter Bosz