Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||||
21.05.22 - Challenge League - 36. Spieltag | |||||||||
SC Kriens | 0:50:2 | Winterthur | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
24.04.22 - Challenge League - 31. Spieltag | |||||||||
Yverdon | 2:20:1 | Winterthur | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
28.02.22 - Challenge League - 24. Spieltag | |||||||||
Winterthur | 2:00:0 | Yverdon | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
19.12.21 - Challenge League - 18. Spieltag | |||||||||
Winterthur | 2:30:2 | Vaduz | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.