Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 6/2 | |||
22.11.22 - EFL Trophy - 2. Runde | |||||||||||
A | 3:20:1x | FC Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
18.10.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:31:0x | Northampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
20.09.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:01:0x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
30.08.22 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:1x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.01.22 - EFL Trophy - Viertelfinale | |||||||||||
A | 1:00:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
11.01.22 - EFL Trophy - 3. Runde | |||||||||||
H | 4:12:1x | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
02.11.21 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:4n.E.1:1x | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
12.10.21 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:41:1x | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
07.09.21 - EFL Trophy - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:11:1x | Swindon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
4S0U5N17:159 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...