Jimmy Dunne
Ryan Cooney
Spiele | 44 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 3.960 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 253 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 159 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 16 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Aufstellung geändert.
— Berti Vogts zur Feststellung, er hätte mit der Wunschelf von Paul Breitner gespielt