Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3/2 | |||
14.02.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Pohang Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.11.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 2:01:0x | Home United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
25.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 3:02:0x | Home United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
04.10.23 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:21:1x | Bangkok United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
20.09.23 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:11:0x | Kitchee SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
3S0U2N9:65 |
Er fordert die Bälle, bekommt sie auch und wird dadurch zur Zielscheibe.
— Marcel Reif