Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.302 | 6/14 | |||
19.01.21 - Divizia Nationala A - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
20.12.20 - Divizia Nationala A - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
16.12.20 - Divizia Nationala A - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Chindia Targov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
13.12.20 - Divizia Nationala A - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:2x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.11.20 - Divizia Nationala A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
07.11.20 - Divizia Nationala A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | FC Politehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
30.10.20 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | ACS Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
25.10.20 - Divizia Nationala A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
19.10.20 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Viitorul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
03.10.20 - Divizia Nationala A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:1x | Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
10S7U14N30:3331 |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.