Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Clausura | 10 | 0,50 | |
Primera Division | 4 | 1,50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
CF Atlas Guadalajara | 28 | 0,79 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Apertura | 18 | 5 | |
Copa Libertadores | 15 | 1 | |
Clausura | 14 | 1 | |
Copa Libertadores-Qualifikation | 6 | 2 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Atlético Nacional Medellin | seit 2020 | ||
Independiente Santa Fe | 2019 | ||
CF Atlas Guadalajara | 2018 - 2019 | ||
Monarcas Morelia | 2018 | ||
Alle Vereine |
Für Barcelona zu spielen heißt, dass du die Möglichkeit auf eine brillante Karriere hast. Bei Real Madrid zu spielen heißt, dass du ganz oben bist.
— Luis Figo, Wanderer zwischen den ,,Clasico"-Klubs FC Barcelona und Real Madrid.