Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 31 | 0 | 1 | ||||
27.05.01 - Regionalliga Nord - 36. Spieltag | |||||||||
Lüneburg | 3:42:3 | Verl | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
05.05.01 - Regionalliga Nord - 33. Spieltag | |||||||||
Babelsberg | 3:11:1 | S. Leipzig | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
16.04.01 - Regionalliga Nord - 31. Spieltag | |||||||||
Bremen II | 5:01:0 | Lüneburg | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
17.02.01 - Regionalliga Nord - 24. Spieltag | |||||||||
Dresdner SC | 0:20:0 | Münster | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27.01.01 - Regionalliga Nord - 21. Spieltag | |||||||||
S. Leipzig | 0:20:0 | RW Essen | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
03.12.00 - Regionalliga Nord - 19. Spieltag | |||||||||
RW Essen | 1:30:1 | Braunschweig | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.11.00 - Regionalliga Nord - 15. Spieltag | |||||||||
Düsseldorf | 3:01:0 | TB Berlin | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
09.09.00 - Regionalliga Nord - 7. Spieltag | |||||||||
Dortmund II | 1:21:1 | Wilhelmshave | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.07.00 - Regionalliga Nord - 1. Spieltag | |||||||||
Münster | 2:10:1 | Düsseldorf | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ich war schon vor zwei Jahren in Nantes, und es ist immer noch dasselbe, außer dass alles völlig anders ist.
— Kevin Keegan