Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2008 - 2006 | ![]() | Notts County | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | ![]() | Northampton Town | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 2000 | ![]() | Peterborough United | 3 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2000 - 1998 | ![]() | FC Chesterfield | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1997 | ![]() | FC Watford | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 | ![]() | Nottingham Forest | 1 Monat | |
Bilanz | 24S18U21N063 | |||
1997 | ![]() | Charlton Athletic | 27 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 - 1994 | ![]() | Nottingham Forest | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 24S18U21N1263 | |||
1994 - 1993 | ![]() | Southend United | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1993 - 1991 | ![]() | Lincoln City | 2 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1991 | ![]() | Charlton Athletic | 27 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der Club ist für mich ab sofort gestorben!
— Sänger Udo Jürgens, 1968 noch auf der Meisterfeier des 1. FC Nürnberg, nachdem ihn der ,,Club" wegen 168 Mark nicht gezahltem Mitgliedsbeitrag verklagt hatte.