Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51 | 12 | 164 | 0 | 4 | ||||
08.04.22 - Eerste Divisie - 34. Spieltag | |||||||||
Den Haag | 2:11:0 | Helmond Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
01.04.22 - Eerste Divisie - 33. Spieltag | |||||||||
Kerkrade | 2:11:0 | Jong Utrecht | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.03.22 - Eerste Divisie - 31. Spieltag | |||||||||
Jong Ajax | 2:21:1 | Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
11.03.22 - Eerste Divisie - 30. Spieltag | |||||||||
Breda | 2:01:0 | De Graafschap | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
04.03.22 - Eerste Divisie - 29. Spieltag | |||||||||
Kerkrade | 4:02:0 | Dordrecht | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.02.22 - Eerste Divisie - 26. Spieltag | |||||||||
Volendam | 2:11:1 | Jong AZ | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
14.01.22 - Eerste Divisie - 22. Spieltag | |||||||||
Excelsior | 0:00:0 | De Graafschap | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
17.12.21 - Eerste Divisie - 20. Spieltag | |||||||||
Den Haag | 4:11:1 | Breda | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
06.12.21 - Eerste Divisie - 18. Spieltag | |||||||||
Jong Ajax | 1:00:0 | Emmen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
19.11.21 - Eerste Divisie - 16. Spieltag | |||||||||
Almere City | 0:20:0 | Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 |
Heute Abend werde ich mich noch mal ärgern, da saufe ich mir richtig einen rein - und dann ist das wieder in Ordnung.
— Maximilian Arnold nach der am letzten Spieltag verpassten direkte Qualifikation zur Europa League.