Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
ALKA Superligaen | 174 | 27 | |
Allsvenskan | 35 | 8 | |
Meisterschaftsrunde | 27 | 6 | |
Europa League-Qualifikation | 10 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
AC Horsens | 2023 | ||
AC Horsens | 2023 - 2025 | ||
Randers FC | 2022 - 2023 | ||
Esbjerg FB | 2020 - (not set) | ||
Alle Vereine |
Ich denke, Southampton wird die Saison über den Teams beenden, die hinter ihnen stehen.
— Paul Merson