Jake Hirst
Sven Schipplock
Spiele | 77 |
Tore | 26 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.682 |
Gelbe Karten | 12 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 181 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 6.145 |
Gelbe Karten | 32 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 77 |
Tore | 28 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.006 |
Gelbe Karten | 18 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 33 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.428 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.561 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 956 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 321 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 114 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 29 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Stellt euch vor, eure ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, und ihr macht da den sterbenden Schwan. Wollt ihr, dass eure Mamis sich für euch schämen?
— Brian Clough, Nottingham Forest, vor dem Europacupfinale 1979 in München.