Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nantong Zhiyun FC2024 - ? | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | AL Khaleej Saihat FC2022 - 2024 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Hapoel Haifa2021 - 2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Spartak Trnava2020 - 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nest-Sotra2019 - 2020 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FK Haugesund2016 - 2018, 2018 - 2021 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Jerv FK2018 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 133 | 5 | 0 | 10 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Ich habe gehofft, dass er in der Zwischenzeit nicht noch jemand anders angerufen hat.
— Nils Petersen verpasste drei Anrufe vom Bundestrainer, der ihn über seine (vorläufige) WM-Nominierung informieren wollte