Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Ligat Ha´al | 36 | 2,14 | |
Conference League-Qualifikation | 6 | 2,67 | |
Conference League | 6 | 1,17 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Hapoel Beer Sheva | 96 | 2,08 |
Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Ligat Ha´al | 93 | 30 | |
Abstiegsrunde | 7 | 0 | |
Europa League | 2 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 2 | 1 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
Maccabi Netanya | seit 2023 | ||
H.I.K. Shmona | 2022 - (not set) | ||
H.I.K. Shmona | 2022 - 2023 | ||
Hapoel Beer Sheva | 2020 | ||
Alle Vereine |
Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich!
— Rudi Assauer