Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asteras Tripolis | 2 | 8 | 5 | 8 | 51 | 4 | 0 | 21 |
![]() | AEK Athen | 7 | 9 | 3 | 3 | 42 | 1 | 2 | 15 |
![]() | OFI Kreta | 4 | 4 | 2 | 9 | 46 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Panathinaikos Athen | 3 | 9 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Panetolikos | 2 | 6 | 2 | 5 | 24 | 1 | 1 | 13 |
![]() | Lamia | 2 | 3 | 3 | 6 | 28 | 2 | 0 | 12 |
![]() | Olympiakos Piräus | 1 | 10 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 11 |
![]() | PAS Ioannina | 2 | 3 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Atromitos Athen | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Volos Nps | 2 | 4 | 0 | 5 | 30 | 2 | 1 | 9 |
![]() | Panionios Athen | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 7 |
![]() | AO Xanthi | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 |
![]() | AE Larisa | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 6 |
![]() | APO Levadiakos | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 6 |
![]() | Apollon Smyrnis | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Iraklis Larissa | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 |
![]() | AO Platanias Chanion | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Ionikos Nikea | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
![]() | AO Kassiopis Kerkyra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Kallithea FC Athén | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Panserraikos 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Panthrakikos Komotini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 33 | 72 | 32 | 72 | 463 | 22 | 11 | 176 |
Jungs, das ist so eine heiße Scheibe geworden - so heiß, am besten lasst Ihr die Finger davon!
— Paul Breitner ,,wirbt" für die LP der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Olé Espana, mit Michael Schanze...