Iago Aspas
Robert Lewandowski
Spiele | 17 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.298 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 19 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.846 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 57 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 638 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 280 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 242 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 163 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."