Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 7 | 66 | 2 | 1 | ||||
18.11.05 - 2. Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
Paderborn | 4:00:0 | Siegen | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
12.11.05 - Regionalliga Nord - 17. Spieltag | |||||||||
Münster | 1:21:1 | Oberhausen | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
28.10.05 - Regionalliga Süd - 13. Spieltag | |||||||||
Darmstadt | 1:20:2 | TuS Koblenz | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
23.10.05 - 2. Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||
Unterhaching | 2:00:0 | Ahlen | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
18.09.05 - 2. Bundesliga - 5. Spieltag | |||||||||
Saarbrücken | 1:10:0 | Burghausen | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
03.09.05 - Regionalliga Nord - 7. Spieltag | |||||||||
Lübeck | 2:11:0 | RW Erfurt | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
12.08.05 - 2. Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||
Aachen | 2:10:0 | Karlsruhe | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
02.08.05 - Regionalliga Nord - 2. Spieltag | |||||||||
Wattenscheid | 2:00:0 | Düsseldorf | 0 | 3 | 0 | 0 |
In so einer Stadt habe ich früher nur vor dem Spiel das Netz geprüft, ob es stark genug ist für meinen Schuss.
— Jupp Heynckes, Trainer des FC Bayern, 1991 vor dem Spiel bei Cork City in Irland.