Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter Mailand2022 - ? | 137 | 8 | 16 | 16 | 69 | 17 | 0 | 0 |
![]() | AS Rom2019 - 2020, 2020 - 2022 | 117 | 28 | 26 | 20 | 39 | 12 | 1 | 0 |
![]() | FC Arsenal2018 - 2019 | 60 | 10 | 13 | 16 | 20 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Manchester United2016 - 2018 | 62 | 13 | 10 | 16 | 38 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund2013 - 2016 | 139 | 41 | 42 | 16 | 48 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Shakhtar Donetsk2010 - 2013 | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Metalurg Donetsk2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Pjunik Eriwan2006 - 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Pyunik Yerevan II2005 - 2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 555 | 108 | 108 | 86 | 218 | 64 | 1 | 0 |
I am not your puppy!
— Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool, gibt BBC-Interviewer Rob Nothman zu verstehen, dass er kein Schosshündchen ist...