Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Süd | 116 | 1,69 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 61 | 0,51 |
![]() | 2. Bundesliga | 57 | 0,50 |
![]() | Bundesliga | 17 | 1,12 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Hannover 96 | 41 | 0,98 |
![]() | Hannover 96 | 37 | 1,27 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 120 | 1,66 |
![]() | SC Herford | 44 | 1,05 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 5 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Hannover 96 | 7 | 0 |
Das war seine beste Leistung. So schnell war er im ganzen Turnier nicht.
— Ein belgischer Reporter zum wortlosen Abgang von Lothar Matthäus bei der EM 2000