Gustavo Varela
Ruslan Neshcheret
Spiele | 12 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 858 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 900 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 427 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Helmut, wo bleibt dein Tor, dass'd versproche hast?
— Bundestrainer Sepp Herberger zu Helmut Rahn. Der ,,Boss" traf nur Sekunden später zum 2:0 im WM-Viertelfinale gegen Jugoslawien...