Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Waasland-Beveren2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Royal Sporting Charleroi2020 - 2022 | 42 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() | RC Lens2018 - 2020 | 53 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus2017 - 2018 | 23 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Nantes2016 - 2017 | 60 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() | RSC Anderlecht2008 - 2014, 2015 | 95 | 20 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 |
![]() | SC Bastia2014 - 2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | KAA Gent2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | AS Eupen2005 - 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | CS Vise2003 - 2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 281 | 30 | 3 | 32 | 38 | 43 | 0 | 0 |
Weil kaum jemand so kleine Füße hat wie ich, muss ich mich bei den kleinen Jungs bedienen.
— Lautern-Star Wolfram Wuttke (Schuhgröße 6) vor dem 2:2 in Köln, wo er sich die Schuhe eines Jugendspielers auslieh, der das Vorspiel bestritten hatte.